Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Dimension | 9 | 1 | 0.900 | 0 | W4 | 79 | 58 | 21 |
2 | River of Life | 4 | 6 | 0.400 | 5 | L2 | 47 | 43 | 4 |
3 | Christian Fellowship | 4 | 6 | 0.400 | 5 | L5 | 59 | 62 | -3 |
4 | New Life | 2 | 8 | 0.200 | 7 | L3 | 52 | 60 | -7 |
5 | BNY Federation | 2 | 8 | 0.200 | 7 | L6 | 56 | 79 | -23 |
6 | Lighthouse | 1 | 9 | 0.100 | 8 | L5 | 52 | 67 | -15 |
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharon | 9 | 1 | 0.900 | 0 | W4 | 64 | 51 | 13 |
2 | Corona | 7 | 3 | 0.700 | 2 | L1 | 53 | 50 | 2 |
3 | Bronx Hawks | 5 | 5 | 0.500 | 4 | L2 | 64 | 61 | 3 |
4 | Shalom | 5 | 5 | 0.500 | 4 | L1 | 46 | 52 | -5 |
5 | Grand Concourse | 3 | 7 | 0.300 | 6 | L1 | 45 | 49 | -5 |
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Life Jr. | 8 | 0 | 1.000 | 0 | W8 | 57 | 43 | 14 |
2 | Grand Concourse Jr. | 5 | 3 | 0.625 | 3 | L2 | 50 | 39 | 10 |
3 | Christian Fellowship Jr. | 4 | 4 | 0.500 | 4 | L1 | 47 | 43 | 4 |
4 | Sharon SDA Jr. | 2 | 6 | 0.250 | 6 | W1 | 44 | 53 | -9 |
5 | Linden & Victory SDA Jr. | 1 | 7 | 0.125 | 7 | W1 | 35 | 54 | -19 |
The name of our league has been changed to NCBL NY METRO...
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Dimension | 9 | 1 | 0.900 | 0 | W4 | 79 | 58 | 21 |
2 | River of Life | 4 | 6 | 0.400 | 5 | L2 | 47 | 43 | 4 |
3 | Christian Fellowship | 4 | 6 | 0.400 | 5 | L5 | 59 | 62 | -3 |
4 | New Life | 2 | 8 | 0.200 | 7 | L3 | 52 | 60 | -7 |
5 | BNY Federation | 2 | 8 | 0.200 | 7 | L6 | 56 | 79 | -23 |
6 | Lighthouse | 1 | 9 | 0.100 | 8 | L5 | 52 | 67 | -15 |
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharon | 9 | 1 | 0.900 | 0 | W4 | 64 | 51 | 13 |
2 | Corona | 7 | 3 | 0.700 | 2 | L1 | 53 | 50 | 2 |
3 | Bronx Hawks | 5 | 5 | 0.500 | 4 | L2 | 64 | 61 | 3 |
4 | Shalom | 5 | 5 | 0.500 | 4 | L1 | 46 | 52 | -5 |
5 | Grand Concourse | 3 | 7 | 0.300 | 6 | L1 | 45 | 49 | -5 |
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Life Jr. | 8 | 0 | 1.000 | 0 | W8 | 57 | 43 | 14 |
2 | Grand Concourse Jr. | 5 | 3 | 0.625 | 3 | L2 | 50 | 39 | 10 |
3 | Christian Fellowship Jr. | 4 | 4 | 0.500 | 4 | L1 | 47 | 43 | 4 |
4 | Sharon SDA Jr. | 2 | 6 | 0.250 | 6 | W1 | 44 | 53 | -9 |
5 | Linden & Victory SDA Jr. | 1 | 7 | 0.125 | 7 | W1 | 35 | 54 | -19 |
Keep me up to date with content, updates, and offers from