Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Dimension | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 | 83 | 59 | 24 |
2 | Christian Fellowship | 3 | 1 | 0.750 | 1.5 | W1 | 57 | 50 | 7 |
3 | BNY Federation | 2 | 2 | 0.500 | 2.5 | W1 | 61 | 72 | -11 |
4 | River of Life | 1 | 3 | 0.250 | 3.5 | L1 | 56 | 60 | -4 |
5 | New Life | 1 | 3 | 0.250 | 3.5 | L2 | 60 | 67 | -7 |
6 | Lighthouse | 0 | 3 | 0.000 | 4 | L3 | 62 | 82 | -21 |
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharon | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 | 69 | 55 | 13 |
2 | Bronx Hawks | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | W1 | 60 | 47 | 13 |
3 | Corona | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | W1 | 54 | 63 | -10 |
4 | Shalom | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | L1 | 49 | 63 | -14 |
5 | Grand Concourse | 0 | 3 | 0.000 | 3 | L3 | 42 | 53 | -11 |
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Life Jr. | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 | 60 | 42 | 18 |
2 | Grand Concourse Jr. | 2 | 1 | 0.667 | 1.5 | L1 | 55 | 41 | 14 |
3 | Christian Fellowship Jr. | 1 | 1 | 0.500 | 2 | W1 | 60 | 60 | -1 |
4 | Sharon SDA Jr. | 0 | 2 | 0.000 | 3 | L2 | 48 | 66 | -18 |
5 | Linden & Victory SDA Jr. | 0 | 3 | 0.000 | 3.5 | L3 | 39 | 65 | -26 |
The name of our league has been changed to NCBL NY METRO...
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Dimension | 5 | 0 | 1.000 | 0 | W5 | 83 | 59 | 24 |
2 | Christian Fellowship | 3 | 1 | 0.750 | 1.5 | W1 | 57 | 50 | 7 |
3 | BNY Federation | 2 | 2 | 0.500 | 2.5 | W1 | 61 | 72 | -11 |
4 | River of Life | 1 | 3 | 0.250 | 3.5 | L1 | 56 | 60 | -4 |
5 | New Life | 1 | 3 | 0.250 | 3.5 | L2 | 60 | 67 | -7 |
6 | Lighthouse | 0 | 3 | 0.000 | 4 | L3 | 62 | 82 | -21 |
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharon | 3 | 0 | 1.000 | 0 | W3 | 69 | 55 | 13 |
2 | Bronx Hawks | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | W1 | 60 | 47 | 13 |
3 | Corona | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | W1 | 54 | 63 | -10 |
4 | Shalom | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | L1 | 49 | 63 | -14 |
5 | Grand Concourse | 0 | 3 | 0.000 | 3 | L3 | 42 | 53 | -11 |
Pos | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Life Jr. | 4 | 0 | 1.000 | 0 | W4 | 60 | 42 | 18 |
2 | Grand Concourse Jr. | 2 | 1 | 0.667 | 1.5 | L1 | 55 | 41 | 14 |
3 | Christian Fellowship Jr. | 1 | 1 | 0.500 | 2 | W1 | 60 | 60 | -1 |
4 | Sharon SDA Jr. | 0 | 2 | 0.000 | 3 | L2 | 48 | 66 | -18 |
5 | Linden & Victory SDA Jr. | 0 | 3 | 0.000 | 3.5 | L3 | 39 | 65 | -26 |
Keep me up to date with content, updates, and offers from